- Volení zástupcovia
- Starosta
- Zástupca starostu
- Poslanci miestneho zastupiteľstva
- Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
- Termíny zasadnutia miestneho zastupiteľstva
- Účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva
- Poslanec v zastupiteľstve hlavného mesta
- Poslanec v zastupiteľstve samosprávneho kraja
- Mládežnícky parlament
- Kontrolór
- Odborné komisie
- Termíny zasadnutia odborných komisií
- Odborné komisie 2018-2022
- Redakčná rada magazínu Lamačan
- Zverejňovanie
- Úradná tabuľa
- Úradná tabuľa - životné prostredie
- Úradná tabuľa - stavebný úrad
- Všeobecne záväzné nariadenia
- Digitálne mesto
- Odpovede na otázky občanov
- Verejné obstarávanie
- Nakladanie s majetkom
- Dotačný systém
- Rozpočet a záverečný účet
- Výročné správy
- Transparentný účet sv. Rozália
- Slobodný prístup k informáciám
- Sťažnosti a petície
- Voľby a referendum
- Sčítanie 2021
- Legislatíva
- Strategické dokumenty
- Informácie o ochrane osobných údajov
- Oznamy Ohlasovne pobytu
- Fond na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava-Lamač
- NFP – Opatrovateľská služba Lamač – Pomáhame slabým
- NFP – Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ
- NFP - Riešenie migračných výziev v Mestskej časti Bratislava-Lamač
- Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva
- Všeobecné obchodné podmienky
Účasť volených zástupcov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač
- Starosta
- Zástupca starostu
- Poslanci miestneho zastupiteľstva
- Zasadnutia miestneho zastupiteľstva
- Termíny zasadnutia miestneho zastupiteľstva
- Účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva
- Poslanec v zastupiteľstve hlavného mesta
- Poslanec v zastupiteľstve samosprávneho kraja
- Mládežnícky parlament
- Kontrolór
- Odborné komisie
- Termíny zasadnutia odborných komisií
- Odborné komisie 2018-2022
- Redakčná rada magazínu Lamačan
Rok 2024
Priezvisko a meno | 21. 02. | 24. 04. | 29. 05. | 26. 06. | 25. 09. | 04. 12. | Počet zasadnutí/účasť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čech Pavol, MVDr. | P | P | P | P | O | 5/4 | |
Hagovská Veronika, Ing. | P | O | P | P | P | 5/4 | |
Harmaňoš Matúš, Ing., MBA | P | P | P | P | P | 5/5 | |
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | 5/5 | |
Kriššová Alexandra, Mgr. | P | P | P | P | P | 5/5 | |
Mitašíková Petra, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | 5/5 | |
Šimončičová Mária, Mgr. | P | P | P | P | P | 5/5 |
Vysvetlivky:
- P - prítomný
- N - neprítomný
- O - ospravedlnený
Rok 2023
Priezvisko a meno | 25. 01. | 19. 04. | 21. 06. | 20. 09. | 29. 11. | Počet zasadnutí/účasť |
---|---|---|---|---|---|---|
Čech Pavol, MVDr. | P | P | O | O | P | 5/3 |
Hagovská Veronika, Ing. | P | P | P | P | P | 5/5 |
Harmaňoš Matúš, Ing., MBA | P | P | P | P | P | 5/5 |
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | 5/5 |
Kriššová Alexandra, Mgr. | P | P | P | P | P | 5/5 |
Mitašíková Petra, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | 5/5 |
Šimončičová Mária, Mgr. | P | P | P | P | P | 5/5 |
Vysvetlivky:
- P - prítomný
- N - neprítomný
- O - ospravedlnený
Rok 2022
Priezvisko a meno | 24. 11. | 14. 12. | Počet zasadnutí/účasť |
---|---|---|---|
Čech Pavol, MVDr. | P | O | 2/1 |
Hagovská Veronika, Ing. | P | P | 2/2 |
Harmaňoš Matúš, Ing., MBA | P | P | 2/2 |
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. | P | P | 2/2 |
Kriššová Alexandra, Mgr. | P | P | 2/2 |
Mitašíková Petra, Mgr., PhD. | P | P | 2/2 |
Šimončičová Mária, Mgr. | P | P | 2/2 |
Vysvetlivky:
- P - prítomný
- N - neprítomný
- O - ospravedlnený
Rok 2022
Priezvisko a meno | 22.2. | 31.3. | 29.6. | 22.9. | Počet zasadnutí/účasť |
---|---|---|---|---|---|
Babic Stanislav, Mgr., PhD. | P | P | P | O | 4/3 |
Čech Pavol, MVDr. | P | P | O | P | 4/3 |
Hagovská Veronika, Ing. | P | P | P | P | 4/4 |
Harmaňoš Matúš, Ing. | P | P | P | P | 4/4 |
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. | P | O | P | P | 4/3 |
Krúpová Martina, MSc. | P | O | O | O | 4/1 |
Olekšák Radoslav, Mgr. Ing. | P | P | P | P | 4/4 |
Vysvetlivky:
- P - prítomný
- N - neprítomný
- O - ospravedlnený
Rok 2021
Priezvisko a meno | 05.03. | 15.04. | 17.06. | 27.07. | 05.10. | 09.11. | 21.12. | Počet zasadnutí/účasť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babic Stanislav, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P | 7/7 |
Čech Pavol, MVDr. | O | P | O | P | P | O | P | 7/4 |
Hagovská Veronika, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | 7/7 |
Harmaňoš Matúš, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | 7/7 |
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. | P | P | P | P | P | P | P | 7/7 |
Krúpová Martina, MSc. | P | P | P | O | P | P | P | 7/6 |
Olekšák Radoslav, Mgr. Ing. | O | P | P | P | P | P | P | 7/6 |
Vysvetlivky:
- P - prítomný
- N - neprítomný
- O - ospravedlnený